嬉しい低価格
少ない負担で導入していただけます。導入コストの心配は必要ありません。
OZON
OZON
OZON
OZON
OZON
OZON
DATA
測定項目 | 原水 | オゾンマイクロバブル処理水(1時間処理) |
---|---|---|
BOD(生物的酸素消費量) | 770mg/L | 85mg/L |
COD(化学的酸素消費量) | 280mg/L | 180mg/L |
測定項目 | 原水 | オゾンマイクロバブル処理水(1時間処理) |
---|---|---|
BOD(生物的酸素消費量) | 710mg/L | 250mg/L |
COD(化学的酸素消費量) | 390mg/L | 150mg/L |
SS(浮遊性物質) | 660mg/L | 25mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物 | 250mg/L | 8mg/L |
測定項目 | 原水 | オゾンマイクロバブル処理水(7日処理) |
---|---|---|
BOD(生物的酸素消費量) | 80,500mg/L | 44,990mg/L |
COD(化学的酸素消費量) | 17,700mg/L | 9,790mg/L |
お問い合わせ