マイクロバブル・ナノバブル発生装置 導入事例3
マイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」は、廃水処理に最適でBOD低減が可能で、独自のストレート構造で目詰まりが起きず、業界最高レベルのエネルギー効率を誇るなど優れた特徴を持ちます。以下では、他製品とは一線を画す本製品を導入し、処理効率の向上に成功した企業様の事例をご紹介します。
塗装ブース(自動車関連) S社様 塗装ライン洗浄排水 マイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」採用例
塗装ブース排水処理の導入
導入試験 | マイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」の導入を塗装工場(塗装ブース)廃水のBOD値低減を目的に行った。試用は段階的に実施し、低減の効果を各フェイズで確認した。 |
---|
フェイズ | 試験内容 | 結果 |
---|---|---|
試験1 | マイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」を塗装ブース水槽に設置し、3日間稼働しノズルにエアーを供給しながら曝気した。 | 15%低減 |
試験2 | 塗装ブース6日間の稼働停止。マイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」により、塗装ブース水槽を自然吸気で曝気した。 | 32%低減 |
試験3 | 試験1の塗装ブース廃水を原水槽へ流し、前処理ラインの洗浄水で希釈。さらに凝集剤を添加して、廃水処理、洗浄施設内で18時間循環した。 | 94%低減 |
試験4 | 試験2の塗装ブース廃水を原水槽へ流し、試験3と同様に希釈・添加と循環を行った。それに平行して、原水槽にマイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJ-9」を設置。エアー供給し、曝気を65時間行った。 | 98%低減 |
塗装ブース排水処理での導入 総括
前処理洗浄水での希釈と凝集剤の添加、および廃水処理、洗浄施設内での循環処理とマイクロバブル・ナノバブル発生装置「YJノズル」とにより、塗装ブース内の汚水3,000mg/lが60mg/lにまで大幅低減しました。これにより、安定して浄化された放流水が得られるようになりました。